Rankings
The highest airports with scheduled flights
Field elevation of the airports with scheduled passenger flights, highest first.
50 airportsFrom 4,411 m (14,472 ft) down to 2,505 m (8,219 ft)
Explore them on the 3D globe Updated 10 October 2026
| # | Airport | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | Daocheng Yading Airport DCY · ZUDCGarzê (Daocheng), China | 4,411 m14,472 ft |
| 2 | Qamdo Bangda Airport BPX · ZUBDBangda, China | 4,334 m14,219 ft |
| 3 | Shigatse Tingri Airport DDR · ZUDRXigazê (Dingri), China | 4,300 m14,108 ft |
| 4 | Kangding Airport KGT · ZUKDGarzê (Kangding), China | 4,280 m14,042 ft |
| 5 | Ngari Gunsa Airport NGQ · ZUALShiquanhe, China | 4,274 m14,022 ft |
| 6 | Ali Pulan Airport APJ · ZUPLBurang Town, China | 4,250 m13,943 ft |
| 7 | El Alto International Airport LPB · SLLPLa Paz / El Alto, BoliviaOn the globe | 4,071 m13,355 ft |
| 8 | Garze Gesar Airport GZG · ZUGZGarzê (Garzê), China | 4,068 m13,346 ft |
| 9 | Shannan Longzi Airport LGZ · ZUSHShannan, China | 3,950 m12,959 ft |
| 10 | Yushu Batang Airport YUS · ZLYSYushu (Batang), China | 3,906 m12,816 ft |
| 11 | Inca Manco Capac International Airport JUL · SPJLJuliaca, Peru | 3,826 m12,552 ft |
| 12 | Golog Maqên Airport GMQ · ZLGLGolog (Maqên), China | 3,787 m12,426 ft |
| 13 | Xigaze Peace Airport / Shigatse Air Base RKZ · ZURKXigazê (Samzhubzê), China | 3,782 m12,408 ft |
| 14 | Juan Mendoza International Airport ORU · SLOROruro, Bolivia | 3,704 m12,152 ft |
| 15 | Lhasa Gonggar International Airport LXA · ZULSShannan (Gonggar), China | 3,570 m11,713 ft |
| 16 | Jiuzhai Huanglong Airport JZH · ZUJZNgawa (Songpan), China | 3,452 m11,327 ft |
| 17 | Andahuaylas Airport ANS · SPHYAndahuaylas, Peru | 3,444 m11,300 ft |
| 18 | Joya Andina International Airport UYU · SLUYQuijarro, Bolivia | 3,394 m11,136 ft |
| 19 | Francisco Carle Airport JAU · SPJJJauja, Peru | 3,363 m11,034 ft |
| 20 | Alejandro Velasco Astete International Airport CUZ · SPZOCusco, Peru | 3,310 m10,860 ft |
| 21 | Ninglang Luguhu Airport NLH · ZPNLNinglang, China | 3,293 m10,804 ft |
| 22 | Diqing Shangri-La Airport DIG · ZPDQDiqing (Shangri-La), China | 3,280 m10,761 ft |
| 23 | Leh Kushok Bakula Rimpochee Airport IXL · VILHLeh, India | 3,256 m10,682 ft |
| 24 | Gannan Xiahe Airport GXH · ZLXHGannan (Xiahe), China | 3,203 m10,510 ft |
| 25 | Tashikuergan Hongqilafu Airport HQL · ZWTKTashikuergan, China | 3,200 m10,499 ft |
| 26 | Haibei Qilian Airport HBQ · ZLHBHaibei (Qilian), China | 3,163 m10,377 ft |
| 27 | Alcantarí International Airport SRE · SLALSucre, Bolivia | 3,104 m10,184 ft |
| 28 | Haixi Delingha Airport HXD · ZLDLDelingha, China | 3,000 m9,843 ft |
| 29 | San Luis Airport IPI · SKIPIpiales, Colombia | 2,976 m9,765 ft |
| 30 | Nyingchi Mainling Airport LZY · ZUNZNyingchi (Mainling), China | 2,949 m9,675 ft |
| 31 | Lieutenant Colonel Luis A. Mantilla International Airport TUA · SETUTulcán, Ecuador | 2,941 m9,649 ft |
| 32 | Tenzing-Hillary Airport LUA · VNLKLukla, Nepal | 2,859 m9,380 ft |
| 33 | Golmud Airport GOQ · ZLGMGolmud, China | 2,845 m9,334 ft |
| 34 | Simikot Airport IMK · VNSTSimikot, Nepal | 2,818 m9,246 ft |
| 35 | Cotopaxi International Airport LTX · SELTLatacunga, Ecuador | 2,806 m9,205 ft |
| 36 | Telluride Regional Airport TEX · KTEXTelluride, United States | 2,765 m9,070 ft |
| 37 | Yongphulla Airport YON · VQTYYongphulla, Bhutan | 2,743 m9,000 ft |
| 38 | Jomsom Airport JMO · VNJSJomsom, Nepal | 2,736 m8,976 ft |
| 39 | Air Force Colonel Alfredo Mendivil Duarte Airport AYP · SPHOAyacucho, Peru | 2,718 m8,917 ft |
| 40 | Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias Airport CJA · SPJRCajamarca, Peru | 2,676 m8,781 ft |
| 41 | Zhangjiajie Hehua International Airport DYG · ZGDYZhangjiajie (Yongding), China | 2,600 m8,530 ft |
| 42 | Bathpalathang Airport BUT · VQBTJakar, Bhutan | 2,586 m8,485 ft |
| 43 | Adolfo López Mateos International Airport TLC · MMTOToluca, MexicoOn the globe | 2,580 m8,466 ft |
| 44 | Rodríguez Ballón International Airport AQP · SPQUArequipa, Peru | 2,562 m8,405 ft |
| 45 | Shennongjia Hongping Airport HPG · ZHSNShennongjia (Hongping), China | 2,550 m8,365 ft |
| 46 | El Dorado International Airport BOG · SKBOBogota, ColombiaOn the globe | 2,548 m8,361 ft |
| 47 | Jorge Wilsterman International Airport CBB · SLCBCochabamba, Bolivia | 2,548 m8,360 ft |
| 48 | Chachapoyas Airport CHH · SPPYChachapoyas, Peru | 2,540 m8,333 ft |
| 49 | Mariscal Lamar Airport CUE · SECUCuenca, Ecuador | 2,532 m8,306 ft |
| 50 | Hejing Bayinbuluke Airport HJB · ZWHJHejing, China | 2,505 m8,219 ft |
Field elevation from OurAirports (public domain). Airports on the AirPro Atlas only: those with scheduled passenger flights, confirmed by Wikidata. Information only, not for navigation.
