Large airport
PITKPIT
Pittsburgh International Airport
Pittsburgh, Pennsylvania, United States
Pittsburgh International Airport (PIT, KPIT) is a large airport in Pittsburgh, Pennsylvania, United States. It has 4 runways, the longest 3,505 m (11,500 ft) and an elevation of 367 m (1,203 ft). AirPro News has published 5 articles about it.
- AirPro articles
- 5
- runways
- 4
- longest runway · 11,500 ft
- 3,505 m
- elevation · 1,203 ft
- 367 m
Latest from AirPro News
Pittsburgh Airport UPMC Terrace Opens July 2026
Pittsburgh Airport Opens Advanced TSA Checkpoint to Enhance Security
Pittsburgh International Airport to Open New $1.7B Terminal in 2025
Pittsburgh International Airport Unveils New $1.7B Terminal in 2025
Pittsburgh Airport Pioneers On-Site SAF Production and Smart Terminal DesignRunways
| Runway | Length | Width | Surface | Lights |
|---|---|---|---|---|
| 10R/28L | 3,505 m (11,500 ft) | 61 m (200 ft) | Concrete | Yes |
| 10C/28C | 3,284 m (10,775 ft) | 46 m (150 ft) | Asphalt | Yes |
| 10L/28R | 3,201 m (10,502 ft) | 46 m (150 ft) | Asphalt | Yes |
| 14/32 | 2,469 m (8,101 ft) | 46 m (150 ft) | Concrete | Yes |
Radio frequencies
| Type | Name | MHz |
|---|---|---|
| APP | APP | 36.080 |
| APP | APP | 120.875 |
| ATIS | ATIS | 127.250 |
| CLD | CLNC DEL | 126.750 |
| DEP | DEP | 118.650 |
| GND | GND | 121.900 |
| OPS | ANG OPS | 31.100 |
| POST | PITT COMD POST | 25.210 |
Show all 12 frequencies
| Type | Name | MHz |
|---|---|---|
| RDO | ALTOONA RDO | 112.000 |
| RMP | RAMP CON | 131.375 |
| TWR | TWR | 119.100 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
For information only, not for navigation.
Airport facts from OurAirports (public domain), checked against Wikidata (CC0); passenger figures from Wikidata. Data sources. Spotted an error? Write to contact@airpronews.com.
